|
Detail produk:
|
| Kekuasaan: | Mesin Pelapis Serpihan Seng | Max Loading: | 150kg dengan keranjang |
|---|---|---|---|
| Kecepatan Sentrifugal Max: | 280r / mnt | Kecepatan Sentrifugal Min: | 50 r / mnt |
| Miringkan Miring: | 85 ° | Kecepatan / Memiringkan Sentrifugal: | ≤80r / mnt |
| Berat badan: | 7MT | Ruang kerja: | 2300mm * 3050mm * 2800mm |
| Menyoroti: | Mesin Pelapis Seng,Mesin Pelapis Logam |
||
Mesin Pelapis Serpihan Seng Berkecepatan Tinggi Untuk Cat Serpihan Logam 280r / Min
| Unit Utama | |||
| Tidak. | Deskripsi | QNT | Satuan |
| 1 | Unit Putar-Memiringkan | 1 | Set |
| 2 | Unit Pasokan Press Hidrolik & Oli | 1 | Set |
| 3 | Kabinet Pengendali & Pengoperasian | 1 | Set |
| 4 | Keranjang | 2 | PC |
| 5 | Barel Celup / Pompa dengan Pendingin | 1 | set |
| 6 | Unit Platform Barel Lifting Dip | 1 | set |
| 7 | Unit angkat beban berat | 1 | set |
| 8 | Platform Penerusan Satu-Lengan | 1 | set |
| 9 | Platform Penerusan Dua-Senjata | 1 | set |
| 10 | Bongkar Platform | 1 | set |
| 11 | Menghubungkan Feeder | 1 | set |
| 1 | Unit Putar-Memiringkan | |
| Fungsi | Celupkan, Putar dan Miringkan + putar / solusi kelebihan Remowal | |
| Parameter Utama | ||
| Kekuasaan : | 1.1kw + 5.5kw | |
| Max Memuat | 150kg dengan keranjang | |
| Kecepatan Sentrifugal Max | 280r / mnt | |
| Kecepatan Sentrifugal Min | 50 r / mnt | |
| Miringkan Miring | 85 ° | |
| Kecepatan / Memiringkan Sentrifugal | ≤80r / mnt | |
| Bobot | 7MT | |
| Ruang kerja | 2300mm * 3050mm * 2800mm | |
| 2 | Unit Pasokan Press Hidrolik & Oli | |
| Fungsi | Memasok tenaga hidrolik ke Unit 1; 6 dan 8; | |
| Parameter Utama | ||
| Kekuasaan | 5.5kw | |
| Pasokan Tekanan Max: | 15MPa | |
| Alur Kerja Maks | 20L / Min | |
| Bobot | 1500kg | |
| Ruang kerja | 1050x950x1050 mm | |
| 3 | Kabinet Pengendali & Pengoperasian | |
| Fungsi | Mengoperasikan dan Mengontrol seluruh unit pelapis yang berjalan. | |
| Parameter Utama | ||
| Penyimpanan Data / Pemrosesan | 2 jt | |
| Panel operasi : | Layar sentuh | |
| Bahasa | Bahasa Mandarin / Inggris / Loacl | |
| Bobot | 700kg | |
| Ruang kerja | 2500 x 550x1880mm | |
| 4 | Keranjang | |
| Fungsi | Memuat benda kerja untuk pencelupan & spining | |
| Parameter Utama | ||
| Diameter Keranjang | Φ750 mm * 450 mm | |
| Pemuatan Terlambat | 80kg | |
| Bobot | 42kg | |
| 5 | Barel Celup / Pompa dengan Pendingin | |
| Fungsi | Pengadukan & penyaringan untuk menjaga solusi dalam kondisi kerja yang baik. | |
| Parameter Utama | ||
| Konstruksi Barel | Mangkuk ganda dengan sistem tempreture contorl | |
| Max Memuat | 150 L | |
| Aduk & Fitering waktu | Disesuaikan | |
| Pengukuran / di luar | Ø900 x Ø1200 x 945 mm | |
| Diemeter Rim & bawah | Ø930mm & Ø790mm | |
| Bobot | 500kg | |
| 6 | Unit Platform Barel Lifting Dip | |
| Fungsi | Mengangkat barel celup / pompa (Unit 5) pada posisi mencelupkan | |
| Parameter Utama | ||
| Kapasitas angkat terlambat | 450kg | |
| Max tinggi mengangkat | 900 m | |
| Bobot | 800kg | |
| Pengukuran: | 1080 x 925 x 1600 mm | |
| 7 | Unit angkat beban berat | |
| Fungsi | Angkat dan muat benda kerja ke dalam keranjang, sesuai dengan data berat yang telah ditentukan sebelumnya. | |
| Parameter Utama | ||
| Kekuasaan | 2.2kw | |
| Max Lifting | 500kg | |
| Bobot | 1500kg | |
| Ruang kerja | 750 x 1080 x3505mm | |
| 8 | Platform Penerusan Satu-Lengan | |
| Fungsi | Menyukai transaksi antara Unit 9 dengan Unit 1 ; Unit 1 dengan Unit 10 & Unit 10 dengan Unit 9 | |
| Parameter Utama | ||
| Kekuasaan | 0.37kw | |
| Max Delever Weight | 150kg | |
| Arah Delever | 270 ° Horisontal | |
| Mengangkat tinggi | 100mm | |
| Bobot | 500kg | |
| Ruang kerja | Ø3.5m | |
| 9 | Platform Penerusan Dua-Senjata | |
| Fungsi | Pindahkan keranjang ke One-Arm Forwarding Platform | |
| Parameter Utama | ||
| Kekuasaan | 0.37kw | |
| Max Delever Weight | 150kg | |
| Arah Delever | 360 ° Horisontal | |
| Bobot | 500kg | |
| Ruang kerja | Ø2.5m | |
| 10 | Bongkar Platform | |
| Fungsi | Bongkar benda kerja yang dilapisi keranjang ke Feeder Penghubung | |
| Parameter Utama | ||
| Kekuasaan | 0.37kw | |
| Max Delever Weight | 150kg | |
| Max Angle of Rolling | 270 ° | |
| Bobot | 1000kg | |
| Ruang kerja | 1720 x 880 x 2180mm | |
| 11 | Menghubungkan Feeder | |
| Fungsi | Menyebarkan dan meneruskan benda kerja ke sabuk jala tungku | |
| Parameter Utama | ||
| Kekuasaan | 0.75kw | |
| Lebar efektif Sabuk Jala: | 800mm | |
| Metode penerusan | Dikontrol dengan program Menerima komponen dari pelapis dengan kecepatan tinggi dan menurunkan komponen ke sabuk tungku dengan kecepatan rendah | |


Kontak Person: Mrs. June
Tel: +86 13915018025
Faks: 86-519-85913023