|
Detail produk:
|
| Daya Motor Sentrifugal: | 7.5kw | Kapasitas terpasang:: | 25,6 KVA |
|---|---|---|---|
| Memuat Max:: | 150kg (Termasuk Keranjang) | Max Kecepatan Sentrifugal:: | 300R/min |
| Kecepatan Sentrifugal Min:: | 4 r / mnt | Miring Memiringkan:: | 75° |
| Kecepatan / Memiringkan Sentrifugal:: | 10 ~ 40r / mnt | Nama: | Mesin Pelapis Serpihan Seng Otomatis |
| Menyoroti: | Mesin Pelapis Seng,Mesin Pelapis Logam |
||
Mesin Pelapisan Logam Otomatis, Memiringkan Mesin Jenis Serpihan Seng
| Parameter utama: | ||||||
| Daya motor sentrifugal: | 7.5kw | |||||
| Kapasitas terpasang: | 25,6 KVA | |||||
| Memuat Max: | 150kg (Termasuk Keranjang) | |||||
| Max Kecepatan Sentrifugal: | 300r / mnt | |||||
| Kecepatan Sentrifugal Min: | 4 r / mnt | |||||
| Miring miring: | 75 ° | |||||
| Kecepatan / Memiringkan Sentrifugal: | 10 ~ 40r / mnt | |||||
| 1.1 | Unit Transfer dan Bongkar Rel | |||||
| Berat Transfer Maks: | 156kg (Termasuk Keranjang) | |||||
| Rute transfer: | 1400mm | |||||
| Bongkar Max Angle of Rolling: | 160 ° | |||||
| 1.2 | Unit Pasokan Press Hidrolik & Oli | |||||
| Fungsi: | Memasok tenaga hidrolik ke mesin pelapis | |||||
| Pasokan Tekanan Max: | 5MPa | |||||
| Max Alur Kerja: | 24L / Min | |||||
| 1.3 | Sistem Pengendalian & Pengoperasian | |||||
| Penyimpanan Data / Pemrosesan: | 2 jt (5000 ~ 8000 pcs proses pelapisan dapat disimpan) | |||||
| Panel operasi: | Layar sentuh | |||||
| Bahasa: | Bahasa Inggris & Bahasa Cina | |||||
| 1.4 | Keranjang | |||||
| Fungsi: | Memuat benda kerja untuk pencelupan & pemintalan | |||||
| Diameter Keranjang: | Φ800 mm * 450 mm | |||||
| Pemuatan Terbaru: | 100kg (Maks) | |||||
| Berat: | 45kg | |||||
| 1.5 | Barel Celup / Pompa dengan Pendingin | |||||
| Fungsi: | Pengadukan & penyaringan untuk menjaga solusi dalam kondisi kerja yang baik. | |||||
| Memuat Max: | 350 L | |||||
| Itu dapat dihubungkan dengan chiller. | ||||||
| 1.6 | Unit Platform Barel Lifting Dip | |||||
| Fungsi: | Mengangkat Barel Dip / Memompa ke posisi mencelupkan | |||||
| Kapasitas angkat terakhir: | 750kg | |||||
| Ketinggian tinggi mengangkat: | 950mm | |||||
| 1.7 | Unit angkat beban berat | |||||
| Fungsi: | Angkat dan muat benda kerja ke dalam keranjang, sesuai dengan data berat yang telah ditentukan sebelumnya. | |||||
| Kekuasaan: | 1.5kw | |||||
| Max Lifting: | 500kg | |||||
| 1.8 | Menghubungkan Feeder Konveyor | |||||
| Fungsi: | Menyebarkan dan meneruskan benda kerja ke sabuk jala tungku | |||||
| Kekuasaan: | 0.75kw | |||||
| Lebar efektif Sabuk Jala: | 800mm | |||||
| Metode penerusan: | Dikontrol dengan program Menerima bagian dari pelapis dengan kecepatan tinggi dan menurunkan bagian-bagian ke sabuk tungku dengan kecepatan rendah | |||||
| Kondisi Woking LINE | ||||||
| Situs Woking | Inside (Bebas dari korosi dan gas yang mudah terbakar | |||||
| Ambient Tempreture | 5-40 ℃ (Hanya untuk LINE. Silakan hubungi pemasok Anda untuk solusinya. | |||||
| Kelembaban Ambient | 35% RH-85% RH (Hanya untuk LINE. Silakan hubungi pemasok Anda untuk mendapatkan solusinya. | |||||
| Kekuasaan | AC 380V ± 10%, 50HZ ± 1%, 3 fase 5 kabel | |||||
| Udara Terkompresi | 3 m3 / mnt, Tekanan≥6.5-7Kgf / cm2, Oleaginousness ≤0.1PPM, | |||||
| air | Tekanan ≥2-4 Kgf / cm2 | |||||


Kontak Person: Mrs. June
Tel: +86 13915018025
Faks: 86-519-85913023